Адрес и реквизиты
Телефоны
Схема проезда
Продукция специального назначения
Электродвигатели
Бытовые приборы
Пневмотехника
Оборудование нефтегазового комплекса
Компрессорная техника
Электродвигатели коллекторные универсальные
Тип электродвигателя А, мм Б, мм В, мм Г, мм И, мм
ДК 58-40-20 107 29.7+0.61 Ø 7 76.5 6.7+0.2
- 01 122.3 45+0.61 Ø 7 76.5 6+0.2
- 02 95 17.7+0.61 Ø 5 76.5 5+0.2
- 03 107 29.7+0.61 Ø 7 76.5 6.7+0.2
ДК 58-40-5 126 26+0.61 Ø 7 87.5 -


Технические характеристики Тип электродвигателя
ДК 58-40-20 ДК 58-40-20-01 ДК 58-40-20-02 ДК 58-40-20-03 ДК 58-40-20-5
Номинальное напряжение, В 220+22 220+22 220+22 220+22 220+22
Номинальная частота, Гц 50+1 50+1 50+1 50+1 50+1
Номинальный вращающий момент, Н*м 1.9x10-2 2.94x10-2 1.9x10-2 1.9x10-2 4.0x10-2
Степень искрения 2 2 2 1.5 2
Потребляемый
ток, А
0.65+0.05 0.65+0.05 0.65+0.05 0.65+0.05 0.6
Начальный пусковой ток, А, не более 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Средний уровень звука, дБ, не более 65 65 65 65 65
Потребляемая мощность, Вт, не более 140 130 140 140 140
Ток холостого хода, А, не более 0.4 0.4 0.4 0.4 0.35
Число оборотов на холостом ходу, об/мин 23000 23000 23000 23000 5500
Габаритные размеры, мм М4х107х58 М4х122х58 М4х95х58 М4х107х58 М7х126х68
Масса, кг 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6

Тип электродвигателя Напряжение питания, В Номинальная скорость вращения, об/мин Номинальная мощность, Вт Номинальный ток, А Назначение
ПК 58-03.01С 220 16000;
720
160 0.6 Для
электромиксера

 

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru